Rachunki bankowe

Dane do faktury

Chorągiew Opolska ZHP
ul. Armii Krajowej 10/12
45-071 Opole
Nip: 754-00-21-073

Dane odbiorcy

Hufiec ZHP Opole
ul. Jagiellonów 86c
45-560 Opole

Rachunki wewnętrzne hufca

  • Składki instruktorskie – 62 1600 1329 1732 2261 6000 0011
  • Składki zadaniowe na wydarzenia kierowane dla kadry (DSCZ) – 41 1600 1329 1732 2261 6000 0001
  • Darowizny na działalność statutową hufca – 41 1600 1329 1732 2261 6000 0001

Rachunki jednostek

Gromady Zuchowe

  • 2 GZ „Gromadka Misia Uszatka” – 83 1600 1329 1732 2261 6000 0021
  • 7 GZ „Wesołe Siódemeczki” – 89 1600 1329 1732 2261 6000 0010
  • 13 GZ „Bractwo Zaginionego Kufra” – 13 1600 1329 1732 2261 6000 0020
  • 29 GZ „Ogniste Smoki” – 19 1600 1329 1732 2261 6000 0009
  • 31 GZ „Brygada Papy Smerfa” – 46 1600 1329 1732 2261 6000 0008
  • 612 GZ „Oswojeni” – 40 1600 1329 1732 2261 6000 0019
  • pGZ „Iskierki” – 08 1600 1329 1732 2261 6000 0013

Drużyny Harcerskie

  • 6 OPDH „Amistad” – 73 1600 1329 1732 2261 6000 0007
  • 13 DH „Szczęściarze” – 67 1600 1329 1732 2261 6000 0018
  • 36 DH „Wilki” – 03 1600 1329 1732 2261 6000 0006
  • 41 HDŻ – 94 1600 1329 1732 2261 6000 0017
  • 48 DH „Knieja” – 30 1600 1329 1732 2261 6000 0005
  • 107 DH „Powsinogi” – 24 1600 1329 1732 2261 6000 0016
  • pDSH „Legio” – 57 1600 1329 1732 2261 6000 0004

Drużyny Wędrownicze/Kręgi Instruktorskie

  • 27 DW „Agama” – 51 1600 1329 1732 2261 6000 0015
  • Harcerski Akademicki Krąg Instruktorski „HAKI” – 78 1600 1329 1732 2261 6000 0014
  • Krąg Instruktorów i Starszyzny „Azymut”

Namiestnictwa

  • Namiestnictwo Zuchowe – 84 1600 1329 1732 2261 6000 0003
  • Namiestnictwo Harcerskie
  • Namiestnictwo Wędrownicze – 14 1600 1329 1732 2261 6000 0002

Szczepy

  • XV Szczep „Bratnich Ognisk” – 35 1600 1329 1732 2261 6000 0012
Skip to content